Vargas Navas, José Alberto (1984) Diseño de bloques totalmente balanceados, análisis de varianza y factor de eficiencia. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 5, núm. 9 (1984) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 5, núm. 9 (1984) 0120-1751 .
Texto completo
|
PDF
560kB |
URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/articl...
Tipo de documento: | Artículo - Article | |
---|---|---|
Palabras clave: | Estadística matemática, Análisis de varianza, diseño experimental, Diseño de bloques, Estadística matemática, Análisis de varianza, Diseño experimental | |
Unidad administrativa: | Revistas electrónicas UN > Revista Colombiana de Estadística | |
Código ID: | 15263 | |
Enviado por : | Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO | |
Enviado el día : | 24 Junio 2014 19:00 | |
Ultima modificación: | 25 May 2018 21:21 | |
Ultima modificación: | 25 May 2018 21:21 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem