Morales Rubiano, Maria Eugenia and Pelaez Parada, Nancy Stella (2002) El estudio de la cadena productiva del fique. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; núm. 20 (2002); 121-134 2248-6968 0121-5051 .
Texto completo
|
PDF
3MB |
URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/arti...
Resumen
El estudio recopila los resultados más importantes obtenidos en el trabajo de grado denominado "Estudio de factibilidad de la cadena productiva del fique cultivado en Colombia", el cual tomo como punto de referencia el sector fiquero para estimas la factibilidad de aplicar un esquema de cadena productiva, a través de la estructura y análisis estratégico del sistema., This study represents a compilation of the most important results obtained during an undergraduate study entitled, "A feasibility study of the chain of production for sisal (fique) cultivated in Colombia," which took the sisal sector as its point of reference for estimating the feasibility of applying a chain of production scheme through strategic and structural analysis of the system. The sisal chain of production's structure reveals both the plant's real and potential uses and the strategic approach used by using different management instruments. It facilitates identifying fundamental factors in the problem affecting the chain's development, allowing a strategic synthesis to be formulated for each one of the links and the chain in its entirety.
Tipo de documento: | Artículo - Article | |
---|---|---|
Información adicional: | El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co | |
Palabras clave: | Administración, Contaduría, Ciencias Sociales, Chain of Production, Strategic Analysis, Pest Analysis, Structural Analysis, Governability and Importance, Dofa Analysis, Strategic Synthesis, Administración, Contaduría, Ciencias Sociales, Cadenas Productivas; Análisis Estratificado; Análisis Estructural; Gobernabilidad; DOFA (debilidades, oportunidades, fortaleza y amenaza); Fique | |
Unidad administrativa: | Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales | |
Código ID: | 26718 | |
Enviado por : | Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO | |
Enviado el día : | 27 Junio 2014 17:52 | |
Ultima modificación: | 31 Enero 2018 18:47 | |
Ultima modificación: | 31 Enero 2018 18:47 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem