Ahumada Forigua, Diego Alejandro (2010) Reducción del efecto matriz en el análisis de residuos de plaguicidas mediante cromatografía de gases. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.
Texto completo
|
PDF
- Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. 3MB |
Resumen
Se estudiaron diferentes variables que influyen sobre el aumento en la respuesta cromatográfica inducida por las matrices de análisis en el análisis de residuos de plaguicidas y se plantearon dos alternativas para la reducción de este fenómeno: el empleo del inyector de temperatura programada y el empleo de agentes protectores. / Abstract. In this study were evaluated different variables that influence the matrix-induced chromatographic response enhancement in the analysis of pesticide residues and were proposed two alternatives for the reduction of this phenomenon: the use of programmed temperature vaporizer and use of protectant analytes.
Tipo de documento: | Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría) | |
---|---|---|
Colaborador / Asesor: | Guerrero D., Jairo Arturo | |
Información adicional: | Maestría en ciencias - Química | |
Palabras clave: | Cromatografía de gases; Efecto matriz; Plaguicidas; Inyector | |
Temática: | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 54 Química y ciencias afines / Chemistry 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 63 Agricultura y tecnologías relacionadas / Agriculture | |
Unidad administrativa: | Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Química | |
Código ID: | 3164 | |
Enviado por : | Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Sede Bogotá | |
Enviado el día : | 24 Febrero 2011 01:12 | |
Ultima modificación: | 24 Febrero 2011 01:12 | |
Ultima modificación: | 24 Febrero 2011 01:12 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem