Gallo Loaiza, Rosa de Lima (1996) Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia 1970-1995: Ciencias de la Salud. Otro. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
Texto completo
Resumen
Presentación Capitulo 1. Análisis del Área de Ciencias de la Salud Capitulo 2. Síntesis del Área de Ciencias de la Salud Capitulo 3.A. Estadísticas de Pregrado 1991-1995 – Facultad de Medicina. Sede Bogotá Capitulo 3.B. Estadísticas de Pregrado 1991-1995 – Facultad de Enfermería. Sede Bogotá Capitulo 3.C. Estadísticas de Pregrado 1991-1995 – Facultad de Odontología. Sede Bogotá Capitulo 4. Estadísticas de Postgrado 1991-1995 Capitulo 5. Estadísticas históricas de Pregrado 1970-1990 Capitulo 6. Estadísticas históricas de Postgrado 1977-1990. Glosario
Tipo de documento: | Documento de trabajo - Monograph (Otro) | |
---|---|---|
Palabras clave: | estadísticas; indicadores; ciencias de la salud; medicina; enfermería; odontología; estudiantes; inscritos; matriculados; graduados; Universidad Nacional | |
Temática: | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine & health 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations | |
Unidad administrativa: | Proyectos Temáticos > Oficina Nacional de Planeación | |
Código ID: | 3669 | |
Enviado por : | Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Sede Bogotá | |
Enviado el día : | 20 Junio 2011 16:38 | |
Ultima modificación: | 01 Julio 2011 20:04 | |
Ultima modificación: | 01 Julio 2011 20:04 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem