Carmona Duque, Alejandra María and Poveda Jaramillo, Germán (2011) Detection of climate change and climate variability signals in Colombia and the Amazon River basin through empirical mode decomposition. In: 58th International Statistics Institute (ISI) World Statistics Congress, 21-26 de agosto, Dublin, Irlanda . (Enviado)
Texto completo
|
PDF
460kB |
Resumen
Se identifican los principales modos de variabilidad hidro-climática en series de precipitación, caudales y temperatura en Colombia y en la cuenca Amazónica, de varias resoluciones temporales, comparando los resultados obtenidos mediante las transformadas de Fourier, Onditas y Hilbert-Huang, así como identificando señales de cambio climático y variabilidad hidro-climática de largo plazo a través de la metodología de la Descomposición en Modos Empíricos.
Tipo de documento: | Ponencia - Conference or Workshop Item (Paper (Ponencia)) | |
---|---|---|
Palabras clave: | Cambio climático; Variabilidad hidroclimática; Descomposición en modos empíricos | |
Temática: | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences & geology | |
Unidad administrativa: | Sede Medellín > Facultad de Minas > Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | |
Código ID: | 4355 | |
Enviado por : | Unidad de Documentación de Recursos Hidráulicos | |
Enviado el día : | 19 Agosto 2011 19:53 | |
Ultima modificación: | 19 Agosto 2011 19:53 | |
Ultima modificación: | 19 Agosto 2011 19:53 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem