Duque Escobar, Gonzalo (2015) Caldas se inserta en los Corredores Logísticos. La Patria.
Texto completo
|
PDF (Artículo para Columna de Opinión)
- Versión Publicada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. 798kB |
Url relacionadas:
Resumen
Un balance en el tema de infraestructura del transporte de cómo queda Caldas en el PND 2014-2018, y sobre algunos desafíos del orden regional para la Ecorregión Cafetera, de conformidad con la nueva estructura del sistema de carga intermodal, dado que gracias al Ferrocarril Cafetero, en lugar de unos corredores logísticos Este-Oeste transitando por Neiva y por Ibagué desconectados de la Hidrovía del Magdalena, ahora se abren las puertas para dos Plataformas Logísticas en sus nodos: La Felisa - La Virginia y Honda - La Dorada.
Tipo de documento: | Otro - Other | |
---|---|---|
Información adicional: | El Ferrocarril Cafetero reestructura el sistema logístico de Colombia | |
Palabras clave: | Hidrovía del Magdalena , Hidrovía del Orinoco , Hidrovía del Atrato , Hidrovía del Meta ; Tren Andino de Colombia , Ferrocarril de Cundinamarca , Tren Facatativá – Salgar , Ferrocarril del Atrato , Sistema Multimodal de Carga en Colombia , Plataformas logísticas en Colombia , Ferrocarriles y puertos en Colombia , Transporte Intermodal de Carga en Colombia ; Tribugá VS Cupica ; Pacífico Colombiano ; Nuevo Ferrocarril de Caldas ; Nuevo Ferrocarril de Antioquia ; Transporte Multimodal de Carga en Colombia , Corredor Logístico Orinoco –Buenaventura , Corredor Logístico Urabá - Buenaventura , Corredor Logístico Bogotá - Buenaventura ; Corredor Logístico Bogotá - Urabá ; Puerto Multimodal de La Dorada , Ferrocarril Facatativá - Salgar , Ferrocarril Km 41 - La Dorada , Ferrocarril La Virginia Urabá ; Ferrocarril Cupica - Urabá , Ferrocarril Buenaventura Urabá , Ferrocarril Altiplano La Dorada ; Hidrovía del Magdalena , Corredor Bimodal Cafetero , Ferrocarril Cafetero , Transversal Cafetera ; Corredor Férreo del Cauca , Ferrocarril del Pacífico , Ferrocarril de Antioquia , Ferrocarril del Atrato , Conectividad del Altiplano al Meta y al Magdalena , Tren Bogotá - Puerto López ; Puerto Gaitán y Puerto López ; Conectividad férrea de la Región Andina , Plan Nacional de Desarrollo , PND 2014 - 2018 , Eje Cali - Medellín ; Variante La Tesalia , Conexión Manizales Honda ; Ferrocarril Verde , Tren del Norte de Tolima ; El Transporte de carga en Colombia ; Túnel Cumanday , Túnel de La Línea ; Túnel de La Lora , Puerto de Buenaventura ; Puerto de Urabá ; Corredor Logístico Cafetero , Hidrovía del Atrato , Red Férrea de Colombia , Hidrovías y ferrocarriles en Colombia, Sistema Multimodal de Carga en Colombia , Plataforma Logística del Eje Cafetero, Vía férrea al Magdalena, Carretera al Magdalena ; Nuevo Túnel Cumaday ; Tren de Occidente , Sistema Ferroviario Central de Colombia , Tesalia - Bolombolo , La Felisa - La Virginia , Puerto Multimodal La Virginia , Stock de Manizales ; Sistema multimodal en Colombia ; Carbón andino , Logística en Colombia ; Conurbación Honda - La Dorada ; Conurbación del Eje Cafetero ; Triángulo de Oro de Colombia ; Ecorregión Andina , Civiltec , Invías , Gobernación del Caldas , SMP Manizales – UN de Colombia | |
Temática: | 3 Ciencias sociales / Social sciences 3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics 3 Ciencias sociales / Social sciences > 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems & social services 3 Ciencias sociales / Social sciences > 38 Comercio, comunicaciones, transporte / Commerce, communications & transportation 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 69 Construcción / Building & construction 9 Geografía e Historia / History & geography | |
Unidad administrativa: | Sede Manizales > Facultad de Ingeniería y Arquitectura > Departamento de Ingeniería Civil > Ingeniería Civil | |
Código ID: | 48775 | |
Enviado por : | Gonzalo Duque Escobar | |
Enviado el día : | 28 May 2015 16:02 | |
Ultima modificación: | 29 Enero 2019 20:27 | |
Ultima modificación: | 29 Enero 2019 20:27 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem