Marín Jaramillo, Margarita (2015) Descripción de la evolución del comportamiento electoral mediante métodos en ejes principales. Maestría thesis, Universidad Nacional, Departamento de estadística.
Texto completo
|
PDF
- Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. 3MB |
Resumen
En este trabajo se comparan diferentes metodologías del Análisis de Correspondencias para estudiar patrones de votación en sistemas políticos democráticos, con el fin de conocer las especificidades de cada uno y discernir la mejor metodología a implementar de acuerdo al objetivo de investigación. Finalmente, se realiza una aplicación de estas metodologías para las elecciones en Colombia., Abstract. In this work different methodologies compared Correspondence Analysis to study voting patterns in democratic political systems , in order to meet the specificities of each and discern the best methodology to be implemented according to the research goal . Finally , an application of these methodologies for elections in Colombia is made.
Tipo de documento: | Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría) | |
---|---|---|
Colaborador / Asesor: | Pardo Turriago, Campo Elías | |
Información adicional: | Magister en Ciencias Estadística. Línea de investigación Análisis Multivariado de Datos | |
Palabras clave: | Análisis multivariado, Comportamiento electoral, Métodos de clasificación, Multivariate analysis, Electoral behavior, Classification methods | |
Temática: | 3 Ciencias sociales / Social sciences 3 Ciencias sociales / Social sciences > 32 Ciencia política / Political science 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations | |
Unidad administrativa: | Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Estadística | |
Código ID: | 49333 | |
Enviado por : | Señorita Margarita Marín Jaramillo | |
Enviado el día : | 11 Junio 2015 14:50 | |
Ultima modificación: | 13 May 2016 17:07 | |
Ultima modificación: | 13 May 2016 17:07 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem