Contreras Contreras, Harold Deivi (2015) Estrategias numéricas para la solución de la ecuación de convección difusión lineal y no local. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.
Texto completo
|
PDF
- Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. 1MB |
Resumen
En el presente trabajo, se presenta el desarrollo numérico de un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta, Abstract : In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of finite differences, numerical integration and discrete mollification. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed
Tipo de documento: | Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría) | |
---|---|---|
Colaborador / Asesor: | Acosta Medina, Carlos Daniel | |
Información adicional: | Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magíster en Ciencias - Matemática Aplicada. -- Línea de Investigación: Análisis Numérico. | |
Palabras clave: | Ecuación Black-Scholes no local y no lineal, Diferencias finitas, Molificación discreta, Ecuaciones diferenciales parciales, Nonlocal and nonlinear convection-diffusion equation, Finite differences, Discrete mollification, Differential equations, partial | |
Temática: | 0 Generalidades / Computer science, information & general works 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics | |
Unidad administrativa: | Sede Manizales > Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Departamento de Matemáticas y Estadística | |
Código ID: | 51202 | |
Enviado por : | Biblioteca Digital Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | |
Enviado el día : | 11 Mar 2016 20:56 | |
Ultima modificación: | 11 Mar 2016 20:56 | |
Ultima modificación: | 11 Mar 2016 20:56 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem