Piratova Moreno, Eduard Fernando (2012) Decaimientos Semileptónicos de Mesones en dos Neutrinos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.
Texto completo
![]() |
PDF
- Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. 1MB |
Resumen
Se construyó un modelo con dos dobletes de Higgs y tres neutrinos derechos. Se estudió el impacto de la nueva física en los canales [formula] , seleccionados por su claridad teórica y su futuro experimental, sus cotas experimentales determinaron la región permitida para los parámetros: tan ß y MH+. / Abstract. It was built a model with two higgs doublet and three right-handed neutrinos. It was studied the impact of its new physics in the channels [formula], them was selected for their theorical clearness and their experimental future, their experimental bounds determined the allowed region for the parameters: tan � and MH+
Tipo de documento: | Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría) | |
---|---|---|
Colaborador / Asesor: | Martinez Martinez, Roberto | |
Información adicional: | Magíster en Ciencias-Física. Línea de Investigación: Física de Partículas Elementales. Grupo de Investigación: Grupo de Física Teórica de Altas Energías | |
Palabras clave: | Decaimientos Semileptónicos; Decaimientos Leptónicos; THDM; Neutrinos Derechos; Procesos FCNC / Semileptonic Decays; Leptonic Decay;, Right-handed Neutrinos; FCNC processes | |
Temática: | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 53 Física / Physics | |
Unidad administrativa: | Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Física | |
Código ID: | 8089 | |
Enviado por : | Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital -2-Sede Bogotá | |
Enviado el día : | 18 Oct 2012 18:08 | |
Ultima modificación: | 18 Oct 2012 18:08 | |
Ultima modificación: | 18 Oct 2012 18:08 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem